In dit eenvoudig overzicht kunt u alle (toekomstige) Nissan hybride en elektrische modellen terugvinden met het type stekker, maximale laadvermogen, bruikbare accucapaciteit en de maximum laadsnelheid per model. Staat jouw merk en type auto er niet tussen of twijfelt u, neem dan gerust contact met ons op.
*De beste visibiliteit is op de computer/laptop.
Merk | Type | Type stekker | Bruikbare accucapaciteit (kWh) | Max laadvermogen auto (kWh) | Laadtijd per type laadpaal | |||
3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |||||
Nissan | Ariya 63kWh | 2 | 63 | 7,4 | 17 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 8,5 uur |
Ariya 87kWH | 2 | 87 | 22 | 23,5 uur | 11,8 uur | 7,9 uur | 7,9 uur | |
Ariya e-4ORCE 63kWh | 2 | 63 | 7,4 | 17 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | |
Ariya e-4ORCE 87kWh | 2 | 87 | 22 | 23,5 uur | 11,8 uur | 7,9 uur | 7,9 uur | |
Ariya e-4ORCE 87kWh Performance | 2 | 87 | 22 | 23,5 uur | 11,8 uur | 7,9 uur | 7,9 uur | |
E-NV200 Evalia | 1 | 38 | 6,6 | 10,3 uur | 5,8 uur | 5,8 uur | 5,8 uur | |
e-NV200 Evalia Connect Edition | 1 | 22 | 3,6 | 6,1 uur | 6,1 uur | 6,1 uur | 6,1 uur | |
Leaf | 2 | 36 | 3,6 | 10 uur | 10 uur | 10 uur | 10 uur | |
Leaf ('11 - '13) | 1 | 22 | 3,3 | 6,7 uur | 6,7 uur | 6,7 uur | 6,7 uur | |
Leaf 24kWh | 1 | 22 | 3,3 | 6,7 uur | 6,7 uur | 6,7 uur | 6,7 uur | |
Leaf 30kWh | 1 | 28 | 3,3 | 8,5 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | |
Leaf e+ | 2 | 56 | 6,6 | 15,1 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 8,5 uur |
Bekijk hier onze laadpalen voor Nissan auto's en maak gebruik van de keuzehulp om de laadpaal te vinden voor uw wagen.
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen