In dit eenvoudig overzicht kunt u alle (toekomstige) Volkswagen hybride en elektrische modellen terugvinden met het type stekker, maximale laadvermogen, bruikbare accucapaciteit en de maximum laadsnelheid per model. Staat jouw merk en type auto er niet tussen of twijfelt u, neem dan gerust contact met ons op.
*De beste visibiliteit is op de computer/laptop.
Merk | Type | Type stekker | Bruikbare accucapaciteit (kWh) | Max laadvermogen auto (kWh) | Laadtijd per type laadpaal | |||
3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |||||
Volkswagen | e-Crafter | 2 | 35,8 | 7,4 | 9,7 uur | 4,8 uur | 4,8 uur | 4,8 uur |
e-Golf | 2 | 32 | 7,2 | 8,6 uur | 4,4 uur | 4,4 uur | 4,4 uur | |
e-Golf ('14 -'16) | 2 | 20,5 | 3,7 | 5,5 uur | 5,5 uur | 5,5 uur | 5,5 uur | |
e-Up! | 2 | 16 | 3,7 | 4,3 uur | 4,3 uur | 4,3 uur | 4,3 uur | |
e-Up! Gen 2 | 2 | 32,3 | 7,2 | 8,7 uur | 4,5 uur | 4,5 uur | 4,5 uur | |
Golf GTE | 2 | 9,9 | 3,7 | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | |
ID.3 Long Range | 2 | 77 | 11 | 20,8 uur | 10,4 uur | 7 uur | 7 uur | |
ID.3 Mid Range | 2 | 58 | 11 | 15,7 uur | 7,8 uur | 5,3 uur | 5,3 uur | |
ID.3 Standard Range | 2 | 45 | 7,2 | 12,2 uur | 6,3 uur | 6,3 uur | 6,3 uur | |
ID.4 1st | 2 | 77 | 11 | 20,8 uur | 10,4 uur | 7 uur | 7 uur | |
Passat GTE | 2 | 9,9 | 3,7 | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur |
Bekijk hier onze laadpalen voor Volkswagen auto's en maak gebruik van de keuzehulp om de laadpaal te vinden voor uw wagen.
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen