In dit eenvoudig overzicht kunt u alle (toekomstige) Volvo hybride en elektrische modellen terugvinden met het type stekker, maximale laadvermogen, bruikbare accucapaciteit en de maximum laadsnelheid per model. Staat jouw merk en type auto er niet tussen of twijfelt u, neem dan gerust contact met ons op.
*De beste visibiliteit is op de computer/laptop.
Merk | Type | Type stekker | Bruikbare accucapaciteit (kWh) | Max laadvermogen auto (kWh) | Laadtijd per type laadpaal | |||
3,7 kW | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW | |||||
Volvo | C40 Recharge | 2 | 75 | 11 | 20,3 uur | 10,1 uur | 6,8 uur | 6,8 uur |
S60 T6 Recharge | 2 | 10 | 3,7 | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | |
S90 T8 Recharge | 2 | 8 | 3,7 | 2,2 uur | 2,2 uur | 2,2 uur | 2,2 uur | |
V60 T6 Recharge | 2 | 10 | 3,7 | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | |
V60 T8 Recharge | 2 | 10 | 3,7 | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | |
V90 T6 Recharge | 2 | 10 | 3,7 | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | |
V90 T8 Recharge | 2 | 10 | 3,7 | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | |
XC40 P8 AWD Recharge | 2 | 75 | 11 | 20,3 uur | 10,1 uur | 6,8 uur | 6,8 uur | |
XC40 T5 Recharge | 2 | 9,1 | 3,7 | 2,5 uur | 2,5 uur | 2,5 uur | 2,5 uur | |
XC60 T6 Recharge | 2 | 10 | 3,7 | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | |
XC90 T8 Recharge | 2 | 10 | 3,7 | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | |
XCC60 T8 Recharge | 2 | 10 | 3,7 | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur | 2,7 uur |
Bekijk hier onze laadpalen voor Volvo auto's en maak gebruik van de keuzehulp om de laadpaal te vinden voor uw wagen.
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen